18678733216
全国在线客服
当前位置:济宁恒通仪表测控技术有限公司>产品中心>流量仪表 > 涡轮流量计 > LWG-涡轮流量传感器


(1) 结构优点
LWG-涡轮流量传感器为硬质合金轴承止推式,不仅精度,耐磨性能提高,而且具有结构简单、牢固以及拆装方便等特点。高精确度,一般可达±0.5%R、±1.0%R重复性好,短期重复性可达0.05% - 0.2%结构紧凑轻巧,安装维护方便耐压等级高压力损失小,流通能力强抗震动性能强
(2)工作原理
LWG-涡轮流量传感器基于力矩平衡原理,流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,LWG-涡轮流量传感器转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量或总量。在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经流量计的流体的瞬时流量Q成正比,流量方程为:
Q——流体的瞬时流量(工作状态下)[m3/h]
3600——换算系数
每台流量计的仪表系数由制造厂填写在检定证书中,k值设入配套的显示仪表中,便可显示出瞬时流量和累积总量。
基本参数与技术性能
(1) 流量传感器基本参数见下表 表一
| 选型 | LWGY | □□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 说 明 | ||||||
| 公 称 通 径 | 4 | 4mm,普通涡轮流量范围0.04~0.25m3/h | |||||||||||||
| 6 | 6mm,普通涡轮流量范围0.1~0.6m3/h | ||||||||||||||
| 10 | 10mm,普通涡轮流量范围0.2~1.2m3/h | ||||||||||||||
| 15 | 15mm,普通涡轮流量范围0.6~6m3/h | ||||||||||||||
| 20 | 20mm,普通涡轮流量范围0.8-8m3/h | ||||||||||||||
| 25 | 25mm,普通涡轮流量范围1~10m3/h | ||||||||||||||
| 32 | 32mm,普通涡轮流量范围1.6-16m3/h | ||||||||||||||
| 40 | 40mm,普通涡轮流量范围2~20m3/h | ||||||||||||||
| 50 | 50mm,普通涡轮流量范围4~40m3/h | ||||||||||||||
| 65 | 65mm,普通涡轮流量范围8-80m3/h | ||||||||||||||
| 80 | 80mm,普通涡轮流量范围10~100m3/h | ||||||||||||||
| 100 | 100mm,普通涡轮流量范围20~200m3/h | ||||||||||||||
| 125 | 125mm,普通涡轮流量范围25-250m3/h | ||||||||||||||
| 150 | 150mm,普通涡轮流量范围30~300m3/h | ||||||||||||||
| 200 | 200mm,普通涡轮流量范围80~800m3/h | ||||||||||||||
| 涡轮类型 | LWGY-N | 基本型,+5-24DCV供电,脉冲数出 | |||||||||||||
| LWGY-A | 4~20mA两线制电流输出,远传変送型 | ||||||||||||||
| LWGY-B | 电池供电现场显示型 | ||||||||||||||
| LWGY-C | 现场显示/4~20mA 二线制电流输出 | ||||||||||||||
| LWGY-C1 | 现场显示/RS485通讯协议 | ||||||||||||||
| LWGY-C2 | 现场显示/ HART通讯协议 | ||||||||||||||
| 精度等级 | 05 | 精度0.5级 | |||||||||||||
| 10 | 精度1.0级 | ||||||||||||||
| 量程类型 | W | 宽量程涡轮 | |||||||||||||
| S | 标准量程涡轮 | ||||||||||||||
| 材质 | S | 304不锈钢 | |||||||||||||
| L | 316(L)不锈钢 | ||||||||||||||
| 防爆要求 | N | N或无标记为非防爆 | |||||||||||||
| E | 防爆型(ExdIIBT6) | ||||||||||||||
| 压力等级 | N | 常规 | |||||||||||||
| H(x) | 参照说明书 | ||||||||||||||
更新时间:2026/3/10 9:18:00
地址:济宁市高新区 电话:18678733216 传真:0537-8710199 邮箱:通过本站在线发送邮件给展商
Copyright@2014-2017 济宁恒通仪表测控技术有限公司 All rights reserverd ICP备案号:鲁ICP备14029502号-2 技术支持:阿仪网 管理登录