18678733216
全国在线客服
当前位置:济宁恒通仪表测控技术有限公司>产品中心>压力仪表 > 压力/差压变送器 > 轴向带边压力表

| 规格 | 型号 | 安装方式 | 测量范围 | 接口螺纹 | 外壳材质 | 精度 |
| 1 1/2〃 | Y-40 | 径向 | 0.1 0.16 0.25 0.4 0.6 1 1.6 2.5 4 6 | G1/8’’ ZG1/8’’ Z1/8’’ M10×1 | 铁壳 不锈钢壳 塑壳 | 2.5 |
| Y-40Z | 轴向无边 | |||||
| Y-40ZT | 轴向带边 | 铁壳 不锈钢壳 SS 304 |
| 规格 | 型号 | 安装方式 | 测量范围 | 接口螺纹 | 外壳材质 | 精度 |
| 2〃 | Y-50 | 径向 | 0.1 0.16 0.25 0.4 0.6 1 0.5 1.6 2.5 4 6 10 16 25 40 | G1/8’’ G1/4’’ ZG1/8’’ ZG1/4’’ Z1/8’’ Z1/4’’ M14×1.5 | 铁壳 不锈钢壳 (SS 304) 塑壳 | 2.5 |
| Y-50Z | 轴向无边 | |||||
| Y-50ZT | 轴向带边 | 铁壳 塑壳 |
| 规格 | 型号 | 安装方式 | 测量范围 | 接口螺纹 | 外壳材质 | 精度 |
| 2 1/2〃 | Y-60 | 径向 | 0.1 0.16 0.25 0.4 0.6 1 1.6 2.5 4 6 10 16 25 40 60 | G1/8’’ G1/4’’ 2G1/8’’ 2G1/4’’ 21/8’’ 21/4’’ M14×1.5 | 铁壳 不锈钢壳 SS 304 塑壳 | 2.5 |
| Y-60Z | 轴向无边 | |||||
| Y-60ZT | 轴向带边 | 铁壳 不锈钢壳 SS 304 |
| 规格 | 型号 | 安装方式 | 测量范围 | 接口螺纹 | 外壳材质 | 精度 |
| 3" | Y-75 | 径向 | 0.16 0.25 0.4 0.6 1 1.6 2.5 4 6 10 16 25 40 60 | G1/4"ZG1/4" G3/8"ZG3/8" Z1/4 Z3/8" M14×1.5 | 铁壳 不锈钢壳 SS 304 塑壳 | 2.5 |
| Y-75Z | 轴向无边 | |||||
| Y-75ZT | 轴向带边 | 铁壳 不锈钢壳 SS 304 |
| 规格 | 型号 | 安装方式 | 测量范围 | 接口螺纹 | 外壳材质 | 精度 |
| 4" | Y-100 | 径向 | 0.16 0.25 0.4 0.6 1 1.6 2.5 4 6 10 16 25 40 60 | G1/2"ZG1/2" G3/8"ZG3/8" Z1/4 Z3/8" M20×1.5 | 铁壳、 不锈钢壳、 塑壳 | 1.6 |
| Y-100Z | 轴向无边 | |||||
| Y-100ZT | 轴向带边 | 铁壳、 不锈钢壳、 SS 304 |
| 规格 | 型号 | 安装方式 | 测量范围 | 接口螺纹 | 外壳材质 | 精度 |
| 4" | Y-150 | 径向 | 0.16 0.25 0.4 0.6 1 1.6 2.5 4 6 10 16 25 40 60 | G1/2"ZG1/2" G3/8"ZG3/8" Z1/4 Z3/8" M20×1.5 | 铁壳、 不锈钢壳、 塑壳 | 1.6 |
| Y-150Z | 轴向无边 | |||||
| Y-150ZT | 轴向带边 | 铁壳、 不锈钢壳、 SS 304 |

| 型号 | 40 | 50 | 63 | 75 | 100 | 150 |
| A | ¢42 | ¢52 | ¢63 | ¢77 | ¢100 | ¢150 |
| B | 23 | 29 | 30 | 32 | 43 | 42 |
| C | ¢74 | ¢88 | ¢105 | ¢132 | ||
| D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| E | 10 | 14 | 14 | 14 | 17 | 20 |
| F | 3-¢4 | 3-¢5 | 3-¢5 | 3-¢6 | ||
| G | ¢64 | ¢72 | ¢90 | ¢118 | |
地址:济宁市高新区 电话:18678733216 传真:0537-8710199 邮箱:通过本站在线发送邮件给展商
Copyright@2014-2017 济宁恒通仪表测控技术有限公司 All rights reserverd ICP备案号:鲁ICP备14029502号-2 技术支持:阿仪网 管理登录