18678733216
全国在线客服
当前位置:济宁恒通仪表测控技术有限公司>产品中心>流量仪表 > 电磁流量计 > 锅炉给水流量计、空调循环水流量计

| 公称通径(mm) (特殊规格定制) | 管道式四氟衬里:DN10~DN2600 | |
| 管道式橡胶衬里:DN40~DN2600 | ||
| 流动方向: | 正,反,净流量 | |
| 量程比: | 1500:1 | |
| 重复性误差: | 测量值的±0.1% | |
| 精度等级: | 管道式:0.5级,1.0级 | |
| 被测介质温度: | 普通橡胶衬里:-20~+60℃ | |
| 高温橡胶衬里:-20~+90℃ | ||
| 聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃ | ||
| 高温型四氟衬里:-20~+180℃ | ||
| 额定工作压力: (高压可定制) | DN6-DN80:≤4.0MPa | |
| DN100-DN250:≤1.6MPa | ||
| DN300-DN2600:≤1.0MPa | ||
| 流速范围: | 0.1-15m/s | |
| 电导率范围: | 被测流体电导率≥5μs/cm | |
| 电流输出: | 负载电阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
| 4~20mA:0~750 kΩ | ||
| 数字频率输出: | 输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤35V导通时集电极电流为250mA | |
| 供电电源: | AC220V或DC24V | |
| 要求直管段长度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
| 连接方式: | 流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB11988的规定 | |
| 防爆等级: | mdIIBT4 | |
| 防护等级: | IP65,特殊订制可达IP68 | |
| 环境温度: | -25~+60℃ | |
| 相对温度: | 5%~95% | |
| 消耗总功率: | 小于20W | |
| 内径(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| Qmin(m3/h) | 0.0283 | 0.0636 | 0.12 | 0.176 | 0.29 | 0.452 | 0.7 | 1.19 |
| Qmax(m3/h) | 4.24 | 9.54 | 16.96 | 26.5 | 43.42 | 67.85 | 106.0 | 179.0 |
| 内径(mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Qmin(m3/h) | 1.8 | 2.82 | 4.41 | 6.36 | 11.3 | 17.6 | 25.4 | 34.6 |
| Qmax(m3/h) | 271.0 | 424.0 | 662.0 | 954.0 | 1690 | 2650 | 3810 | 5190 |
| 内径(mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Qmin(m3/h) | 45.2 | 57.2 | 77.6 | 85.5 | 101.0 | 138.0 | 180.0 | 229.0 |
| Qmax(m3/h) | 6780 | 8570 | 10600 | 12800 | 15200 | 20700 | 27100 | 34300 |
| 内径(mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Qmin(m3/h) | 282.0 | 342.0 | 407.0 | 554.1 | 732.7 | 916.0 | 1131.0 | 1368.4 |
| Qmax(m3/h) | 42400 | 51300 | 61000 | 83121 | 108566 | 137404 | 169635 | 205258 |


更新时间:2026/3/10 9:41:41
地址:济宁市高新区 电话:18678733216 传真:0537-8710199 邮箱:通过本站在线发送邮件给展商
Copyright@2014-2017 济宁恒通仪表测控技术有限公司 All rights reserverd ICP备案号:鲁ICP备14029502号-2 技术支持:阿仪网 管理登录